基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12 | 1.5826 | 1.5826 | 1.12% | 8.81% | -12.61% | 1.50% | |
08-12 | 3.0720 | 4.3350 | -1.35% | 9.05% | -13.37% | 1.50% | |
08-12 | 1.5775 | 1.5775 | 1.12% | 8.66% | -12.88% | 0 | |
08-12 | 3.0630 | 3.0630 | -1.38% | 8.93% | -7.82% | 0 | |
08-12 | 2.1340 | 2.1340 | 0.57% | 5.54% | -16.08% | 1.2% | |
08-12 | 2.1290 | 2.1290 | 0.57% | 5.34% | -7.92% | 0 | |
08-12 | 1.0437 | 1.0437 | -1.76% | 4.37% | 4.37% | 0 | |
08-12 | 1.0425 | 1.0425 | -1.76% | 4.25% | 4.25% | 0 | |
08-12 | 1.9460 | 2.5470 | -0.15% | 9.57% | 4.29% | 1.50% | |
08-12 | 1.9400 | 1.9400 | -0.10% | 9.48% | 4.02% | 0 | |
08-12 | 1.0474 | 1.1204 | 0.16% | 4.41% | -1.58% | 1.2% | |
08-12 | 1.0413 | 1.1087 | 0.15% | 4.28% | -1.88% | 0 | |
08-12 | 1.0097 | 1.0147 | 0.01% | 2.32% | -0.44% | 1% | |
08-12 | 1.0075 | 1.0085 | 0.01% | 2.21% | -0.68% | 0 | |
08-12 | 1.1851 | 1.2545 | -1.27% | 9.19% | -21.52% | 0.8% | |
08-12 | 1.1814 | 1.2495 | -1.27% | 9.14% | -21.62% | 0 | |
08-12 | 0.9120 | 0.9120 | -0.77% | 11.36% | -17.14% | 1.50% | |
08-12 | 0.9091 | 0.9091 | -0.77% | 11.30% | -17.25% | 0 | |
08-12 | 1.0453 | 1.2013 | 0.18% | 15.85% | -21.20% | 1.50% | |
08-12 | 1.0308 | 1.1808 | 0.18% | 15.70% | -21.44% | 0 | |
08-12 | 1.0888 | 1.0940 | -0.42% | 6.25% | 2.08% | 1.2% | |
08-12 | 1.0781 | 1.0829 | -0.42% | 6.12% | 1.77% | 0 | |
08-12 | 1.6050 | 1.7975 | -0.38% | 12.12% | -11.42% | 1.5% | |
08-12 | 1.5854 | 1.7729 | -0.38% | 11.98% | -11.69% | 0 | |
08-12 | 1.0568 | 1.0568 | -1.99% | 17.70% | -9.81% | 1.2% | |
08-12 | 1.0503 | 1.0503 | -2.00% | 17.56% | -10.04% | 0 | |
08-12 | 1.1856 | 1.1941 | -0.27% | 12.99% | 11.00% | 1.5% | |
08-12 | 1.1786 | 1.1864 | -0.26% | 12.85% | 10.67% | 0 | |
08-12 | 1.0190 | 1.0200 | 0.07% | 4.85% | -0.69% | 1.00% | |
08-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | 4.73% | -0.93% | 0 | |
08-12 | 0.8664 | 0.8664 | -0.90% | 12.49% | -16.27% | 1.5% | |
08-12 | 0.8630 | 0.8630 | -0.90% | 12.38% | -16.47% | 0 | |
08-12 | 0.9937 | 0.9937 | 0.15% | 2.22% | -1.92% | 1% | |
08-12 | 0.9911 | 0.9911 | 0.16% | 2.15% | -2.07% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12 | 1.0286 | 1.1294 | -0.01% | 1.19% | 2.19% | 0.8% | |
08-12 | 1.0327 | 1.2269 | 0.02% | 1.61% | 2.98% | 0.80% | |
08-12 | 1.0318 | 1.2161 | 0.01% | 0.96% | 1.98% | 0.80% | |
08-12 | 1.0149 | 1.2159 | 0.00% | -0.28% | 0.36% | 0.8% | |
08-12 | 1.0078 | 1.0672 | 0.07% | 1.00% | 2.22% | 0.45% | |
08-12 | 1.0250 | 1.2094 | -0.01% | 0.91% | 2.00% | 0.8% | |
08-12 | 1.0605 | 1.2495 | -0.09% | 1.24% | 2.44% | 0.80% | |
08-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 1.14% | 1.82% | 0.8% | |
熱
|
08-12 | 1.9255 | 1.9255 | 0.46% | 8.94% | 1.64% | 1折起 |
08-12 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | 0.70% | 1.40% | 0.08% | |
08-12 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | 0.95% | 1.86% | 0.6% | |
08-12 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | 0.93% | 1.80% | 0 | |
08-12 | 1.1239 | 1.2384 | 0.01% | 0.71% | 1.45% | 0.8% | |
08-12 | 1.1009 | 1.1009 | 0.01% | 0.65% | 1.33% | 0 | |
08-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.43% | 1.14% | 0.8% | |
08-12 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 0.37% | 0.98% | 0 | |
08-12 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% | -1.10% | -1.19% | 0.6% | |
08-12 | 0.9817 | 0.9817 | -0.01% | -1.19% | -1.43% | 0 | |
08-12 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.84% | 2.03% | 0.80% | |
08-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.02% | 2.42% | 0 | |
08-12 | 1.0173 | 1.0742 | 0.00% | 1.12% | 2.29% | 0.8% | |
08-12 | 1.0174 | 1.0687 | 0.00% | 1.08% | 2.17% | 0 | |
08-12 | 1.0312 | 1.4320 | 0.01% | 1.11% | 2.33% | 0.8% | |
08-12 | 1.0313 | 1.3999 | 0.01% | 1.05% | 2.20% | 0 | |
08-12 | 1.0148 | 1.0412 | -0.02% | 1.64% | 2.67% | 0.5% | |
08-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | 2.10% | -0.10% | 0 | |
08-12 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | 2.00% | -0.35% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12 | 1.1073 | 1.1073 | 2.39% | -5.21% | -6.84% | 1.2% | |
08-12 | 1.0969 | 1.0969 | 2.39% | -5.29% | -7.03% | 0 | |
08-12 | 1.6252 | 1.6252 | -0.24% | 11.53% | -10.98% | 1折起 | |
08-12 | 1.6087 | 1.6087 | -0.24% | 11.44% | -11.16% | 1折起 | |
08-12 | 1.8358 | 1.9908 | -0.04% | 6.23% | -12.80% | 1折起 | |
08-12 | 1.8306 | 1.8306 | -0.04% | 6.10% | -9.38% | 0 | |
08-12 | 0.9323 | 0.9323 | 0.41% | 11.23% | -5.89% | 1.5% | |
08-12 | 0.9259 | 0.9259 | 0.40% | 11.09% | -6.18% | 0 | |
08-12 | 1.0065 | 1.0065 | -1.09% | 14.45% | -13.05% | 1.5% | |
08-12 | 0.9995 | 0.9995 | -1.09% | 14.31% | -13.31% | 0 | |
08-12 | 0.7228 | 0.7228 | 0.51% | 3.39% | -19.94% | 1.5% | |
08-12 | 0.7178 | 0.7178 | 0.52% | 3.27% | -20.18% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|
08-12 | 0.4708 | 1.731% | 0 | |
08-12 | 0.4048 | 1.487% | 0 | |
08-12 | 0.3291 | 1.504% | 0 | |
08-12 | 0.3954 | 1.747% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | 0.14% | 0 |
浙商基金以通訊方式召開浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告 【2022-08-12】
基金投資:如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】