基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-28 | 1.7584 | 1.7584 | 0.86% | 18.96% | -2.90% | 1.50% | |
06-28 | 3.0480 | 4.3110 | 1.84% | 3.39% | -14.04% | 1.50% | |
06-28 | 1.7538 | 1.7538 | 0.85% | 18.80% | -3.14% | 0 | |
06-28 | 3.0420 | 3.0420 | 1.84% | 3.26% | -8.46% | 0 | |
06-28 | 2.2640 | 2.2640 | 0.04% | 10.55% | -10.97% | 1.2% | |
06-28 | 2.2610 | 2.2610 | 0.04% | 10.45% | -2.21% | 0 | |
06-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0 | |
06-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 0 | |
06-28 | 2.0600 | 2.6610 | 1.38% | 16.32% | 10.40% | 1.50% | |
06-28 | 2.0550 | 2.0550 | 1.38% | 16.23% | 10.19% | 0 | |
06-28 | 1.0519 | 1.1249 | 0.54% | 4.14% | -1.16% | 1.2% | |
06-28 | 1.0464 | 1.1138 | 0.54% | 4.00% | -1.40% | 0 | |
06-28 | 1.0087 | 1.0137 | -0.01% | 2.27% | -0.54% | 1% | |
06-28 | 1.0070 | 1.0080 | -0.01% | 2.17% | -0.73% | 0 | |
06-28 | 1.1641 | 1.2335 | 2.13% | -0.39% | -22.91% | 0.8% | |
06-28 | 1.1608 | 1.2289 | 2.13% | -0.45% | -22.99% | 0 | |
06-28 | 0.9225 | 0.9225 | 1.88% | 6.97% | -16.19% | 1.50% | |
06-28 | 0.9198 | 0.9198 | 1.87% | 6.92% | -16.28% | 0 | |
06-28 | 1.1405 | 1.2965 | 2.27% | 17.21% | -14.02% | 1.50% | |
06-28 | 1.1254 | 1.2754 | 2.27% | 17.07% | -14.23% | 0 | |
06-28 | 1.0904 | 1.0956 | 0.40% | 5.98% | 2.23% | 1.2% | |
06-28 | 1.0804 | 1.0852 | 0.40% | 5.85% | 1.98% | 0 | |
06-28 | 1.6254 | 1.8179 | 2.05% | 6.77% | -10.30% | 1.5% | |
06-28 | 1.6065 | 1.7940 | 2.05% | 6.63% | -10.52% | 0 | |
06-28 | 1.1099 | 1.1099 | 0.33% | 16.89% | -5.27% | 1.2% | |
06-28 | 1.1037 | 1.1037 | 0.32% | 16.78% | -5.46% | 0 | |
06-28 | 1.2245 | 1.2330 | 1.85% | 16.32% | 14.64% | 1.5% | |
06-28 | 1.2179 | 1.2257 | 1.85% | 16.17% | 14.36% | 0 | |
06-28 | 1.0260 | 1.0270 | 0.54% | 4.92% | -0.01% | 1.00% | |
06-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.55% | 4.82% | -0.20% | 0 | |
06-28 | 0.8704 | 0.8704 | 1.53% | 6.22% | -15.89% | 1.5% | |
06-28 | 0.8673 | 0.8673 | 1.52% | 6.12% | -16.06% | 0 | |
06-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.46% | 3.90% | -0.15% | 1% | |
06-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.45% | 3.84% | -0.27% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-24 | 1.0199 | 1.1207 | 0.01% | 1.11% | 1.33% | 0.8% | |
06-28 | 1.0213 | 1.2155 | -0.03% | 1.44% | 1.84% | 0.80% | |
06-28 | 1.0248 | 1.2091 | 0.00% | 0.92% | 1.28% | 0.80% | |
06-28 | 1.0158 | 1.2168 | -0.01% | -0.27% | 0.45% | 0.8% | |
06-24 | 1.0028 | 1.0622 | 0.07% | 0.98% | 1.71% | 0.45% | |
06-28 | 1.0182 | 1.2026 | 0.00% | 0.83% | 1.33% | 0.8% | |
06-28 | 1.0523 | 1.2413 | -0.07% | 1.10% | 1.65% | 0.80% | |
06-28 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | 1.00% | 0.87% | 0.8% | |
熱
|
06-28 | 1.9665 | 1.9665 | 0.63% | 11.39% | 3.81% | 1折起 |
06-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | 0.55% | 0.86% | 0.08% | |
06-28 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.75% | 1.07% | 0.6% | |
06-28 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | 0.74% | 1.02% | 0 | |
06-28 | 1.1178 | 1.2323 | -0.02% | 0.56% | 0.90% | 0.8% | |
06-28 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% | 0.51% | 0.81% | 0 | |
06-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | 0.52% | 0.96% | 0.8% | |
06-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.45% | 0.82% | 0 | |
06-28 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | -0.41% | -0.54% | 0.6% | |
06-28 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | -0.49% | -0.73% | 0 | |
06-28 | 1.0690 | 1.0690 | -0.02% | 0.96% | 1.43% | 0.80% | |
06-28 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | 1.00% | 1.75% | 0 | |
06-24 | 1.0590 | 1.0659 | 0.03% | 1.29% | 1.50% | 0.8% | |
06-24 | 1.0545 | 1.0608 | 0.04% | 1.25% | 1.41% | 0 | |
06-28 | 1.0619 | 1.4227 | -0.03% | 1.09% | 1.44% | 0.8% | |
06-28 | 1.0593 | 1.3909 | -0.03% | 1.03% | 1.34% | 0 | |
06-24 | 1.0008 | 1.0272 | 0.00% | 0.83% | 1.25% | 0.5% | |
06-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% | 2.46% | 0.12% | 0 | |
06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.15% | 2.35% | -0.09% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-28 | 1.2524 | 1.2524 | 1.44% | 0.14% | 5.37% | 1.2% | |
06-28 | 1.2411 | 1.2411 | 1.43% | 0.04% | 5.19% | 0 | |
06-28 | 1.6555 | 1.6555 | 1.54% | 3.29% | -9.32% | 1折起 | |
06-28 | 1.6394 | 1.6394 | 1.54% | 3.20% | -9.47% | 1折起 | |
06-28 | 1.9505 | 2.1055 | 0.93% | 8.05% | -7.35% | 1折起 | |
06-28 | 1.9461 | 1.9461 | 0.93% | 7.91% | -3.66% | 0 | |
06-28 | 0.9514 | 0.9514 | 1.33% | 17.21% | -3.97% | 1.5% | |
06-28 | 0.9454 | 0.9454 | 1.32% | 17.05% | -4.21% | 0 | |
06-28 | 1.0546 | 1.0546 | 0.46% | 11.35% | -8.89% | 1.5% | |
06-28 | 1.0479 | 1.0479 | 0.45% | 11.21% | -9.11% | 0 | |
06-28 | 0.8292 | 0.8292 | 0.11% | 20.12% | -8.15% | 1.5% | |
06-28 | 0.8240 | 0.8240 | 0.10% | 19.98% | -8.37% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|
06-28 | 0.4183 | 1.565% | 0 | |
06-28 | 0.4841 | 1.809% | 0 | |
06-28 | 0.4478 | 1.999% | 0 | |
06-28 | 0.5136 | 2.245% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
關于浙商豐裕純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告 【2022-06-29】
基金投資:如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】